บริษัท บิลด์อิท จำกัด | Tel: 02-703-6120 - 25 Fax: 02-703-6112 email: buildit@samchaigroup.com |
|
ค่าขนส่ง | Aug-07 | |
จังหวัด | ราคา 6 ล้อ | ราคาเทลเลอร์ |
อยุธยา | 3,000 | 4,500 |
อ่างทอง | 3,500 | 5,000 |
สิงห์บุรี | 3,500 | 5,000 |
ชัยนาท | 4,500 | 6,500 |
อุทัยธานี | 5,000 | 7,000 |
นครสวรรค์ | 6,000 | 8,000 |
กำแพงเพชร | 7,000 | 9,000 |
ตาก | 8,500 | 10,000 |
ลำปาง | 10,000 | 12,000 |
ลำพูน | 12,000 | 14,000 |
เชียงใหม่ | 12,000 | 18,000 |
แม่ฮ่องสอน | 25,000 | 30,000 |
พระเยา | 12,000 | 18,000 |
เชียงราย | 20,000 | 25,000 |
น่าน | 18,000 | 23,000 |
แพร่ | 12,000 | 15,000 |
อุตรดิตถ์ | 12,000 | 15,000 |
สุโขทัย | 10,000 | 12,000 |
พิจิตร | 8,000 | 10,000 |
พิษณุโลก | 10,000 | 12,000 |
สระบุรี | 3,500 | 6,000 |
ลพบุรี | 4,000 | 8,000 |
นครราชสีมา | 6,000 | 10,000 |
ชัยภูมิ | 7,000 | 10,000 |
เพชรบูรณ์ | 7,000 | 10,000 |
เลย | 10,000 | 12,000 |
ขอนแก่น | 8,000 | 10,000 |
อุดรธานี | 10,000 | 12,000 |
หนองบัวลำภู | 12,000 | 15,000 |
หนองคาย | 12,000 | 16,000 |
สกลนคร | 12,000 | 16,000 |
นครพนม | 15,000 | 20,000 |
มหาสารคาม | 12,000 | 16,000 |
ร้อยเอ็ด | 12,000 | 16,000 |
กาฬสิน | 12,000 | 16,000 |
จังหวัด | ราคา 6 ล้อ | ราคาเทลเลอร์ |
กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล | ||
2,500 | 3,500 | |
3,500 | 5,000 | |
ยโสธร | 12,000 | 16,000 |
บุรีรัมย์ | 7,000 | 10,000 |
สุรินทร์ | 8,000 | 12,000 |
ศรีสะเกษ | 10,000 | 15,000 |
อุบลราชธานี | 12,000 | 18,000 |
มุกดาหาร | 12,000 | 18,000 |
อำนาจเจริญ | 12,000 | 18,000 |
ฉะเชิงเทรา | 2,000 | 3,500 |
ชลบุรี | 2,000 | 3,500 |
ระยอง | 3,000 | 5,000 |
ปราจีนบุรี | 3,000 | 5,000 |
นครนายก | 3,000 | 5,000 |
สระแก้ว | 5,000 | 8,000 |
จันทบุรี | 5,000 | 8,000 |
ตราด | 6,000 | 9,000 |
สุพรรณบุรี | 3,000 | 5,000 |
เพชรบุรี | 4,000 | 7,500 |
กาญจนบุรี | 4,000 | 7,500 |
ราชบุรี | 3,500 | 6,000 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 8,000 | 10,000 |
ชุมพร | 9,000 | 12,000 |
ระนอง | 10,000 | 15,000 |
หาดใหญ่ | 18,000 | 25,000 |
นครศรีธรรมราช | 15,000 | 25,000 |
ภูเก็ต | 18,000 | 25,000 |
สุราษฎร์ธานี | 18,000 | 25,000 |
นราธิวาส | 25,000 | 30,000 |
ยะลา | 25,000 | 30,000 |
ปัตตานี | 25,000 | 30,000 |
สตูล | 25,000 | 30,000 |
สงขลา | 20,000 | 28,000 |
ตรัง | 18,000 | 25,000 |
กระบี่ | 18,000 | 25,000 |
พังงา | 20,000 | 28,000 |
หมายเหตุ: ราคานี้เป็นราคาเฉพาะระยะทางที่ไปถึงตัวเมืองของแต่ละจังหวัดเท่านั้น กรณีออกนอก | ||
ตัวเมืองให้คิดตามระยะทางของแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ |